Anuidades
| TAXAS | |
| Taxa de inscrição Pessoa Física | R$ 349,12 |
| Taxa de emissão de 2ª via da CIP | R$ 209,47 |
| Remissão de CIP (Nova CIP) | R$ 94,99 |
| Taxa de Ins. Secundária – Pessoa Física | R$ 139,65 |
| ANUIDADE PESSOA FÍSICA – 2025 | |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 30 de abril | R$ 698,63 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 558,90 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 628,76 |
| Valor da anuidade sem desconto (parcelado 6 vezes) – vencimentos de janeiro à junho | 6 X R$ 116,44 |
*Os pagamentos somente serão realizados através de boleto bancário, não sendo aceitos pagamentos na sede da entidade.