| Taxas | R$ |
| Taxa de inscrição Pessoa Jurídica | R$ 857,43 |
| Anuidade Faixa 1 – Capital Social até R$ 50.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 850,03 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$772,05 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 812,30 |
| Anuidade Faixa 2 – Capital Social até R$ 200.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 1.779,82 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 1.423,86 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 1.601,84 |
| Anuidade Faixa 3 – Capital Social até R$ 500.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 2.648,47 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 2.118,78 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 2.383,62 |
| Anuidade Faixa 4 – Capital Social até R$ 1.000.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 3.525,75 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 2.820,60 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 3.173,18 |
| Anuidade Faixa 5 – Capital Social até R$ 2.000.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 4.434,91 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 3.547,93 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 3.991,42 |
| Anuidade Faixa 6 – Capital Social até R$ 10.000.000,00 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 5.320,16 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 4.256,13 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 4.788,14 |
| Anuidade Faixa 7 – Capital Social acima de R$ 10.000.000,01 | R$ |
| Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 6.205,41 |
| Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 4.964,33 |
| Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 5.587,87 |
- Os pagamentos somente serão realizados através de boleto bancário, não sendo aceitos pagamentos na sede da entidade.